学院新闻 |
行业动态 |
招生专业 |
时事要闻 |
学生经纬 |
图片新闻 |
营销学院欢迎你 |
行业动态 |
· | 新华全媒+《全球供应链促进报告》:中国为全球供应链合作提供诸多机遇 | 2023/12/01 | ||
· | 首届人工智能安全峰会发布《布莱奇利宣言》 | 2023/11/06 | ||
· | 十年百人谈|黄先海:“数实融合”为中小微企业高质量发展开辟新天地 | 2023/11/06 | ||
· | 2022年全国社会物流总额为347.6万亿元 同比增长3.4% | 2023/02/24 | ||
· | 中国物流与采购联合会:11月电商物流总业务量小幅回升 | 2022/12/04 | ||
|
||||
· | 新职业呼唤职业教育更高质量发展 | 2022/11/26 | ||
· | 数字基础设施:打造数字未来坚实底座 | 2022/11/12 | ||
· | 试点扩围 跨境电商迎来新机遇(转自人民日报) | 2022/04/08 | ||
· | 天津市促进物流降本增效更好服务经济社会发展(转自中国发展网) | 2022/03/18 | ||
· | 深植电商厚壤 天津如何发力(转自北方网) | 2022/03/18 | ||
|
地址:天津海河教育园区雅观路23号
邮编:300350 电话:(022)59655314
|
版权所有© 天津商务职业学院 津ICP备13002345号 津教备0152 网站管理:营销学院
|